單位:萬元
※近 3 學年度學校及各學院每生學雜費佔平均教學成本(單位:萬元)
| 年度 | 項目 | 全校 | 護理學院 | 健康科技學院 | 人類發展與健康學院 | 智慧健康照護跨領域學院 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 學雜費標準(A) | 4.057 | 3.778 | 4.268 | 4.404 | 0.000 |
| 平均每生教學成本(B) | 16.426 | 14.738 | 18.040 | 18.164 | 0.000 | |
| (A)/(B)*100% | 24.70% | 25.63% | 23.66% | 24.25% | 0.00% | |
| 113 | 學雜費標準(A) | 4.031 | 3.787 | 4.229 | 4.334 | 0.000 |
| 平均每生教學成本(B) | 17.399 | 15.615 | 19.324 | 18.931 | 0.000 | |
| (A)/(B)*100% | 23.17% | 24.25% | 21.88% | 22.89% | 0.00% | |
| 114 | 學雜費標準(A) | 4.066 | 3.856 | 4.204 | 4.367 | 6.990 |
| 平均每生教學成本(B) | 21.160 | 16.855 | 20.547 | 20.304 | 503.659 | |
| (A)/(B)*100% | 19.22% | 22.88% | 20.46% | 21.51% | 1.39% |
資料來源:校務基金附屬單位決算書