單位:萬元
※近 3 學年度學校及各學院每生學雜費佔平均教學成本(單位:萬元)
年度 | 項目 | 全校 | 護理學院 | 健康科技學院 | 人類發展與健康學院 |
---|---|---|---|---|---|
110 | 學雜費標準(A) | 4.078 | 3.853 | 4.321 | 4.271 |
平均每生教學成本(B) | 15.150 | 13.650 | 16.472 | 16.489 | |
(A)/(B)*100% | 26.92% | 28.23% | 26.23% | 25.90% | |
111 | 學雜費標準(A) | 4.078 | 3.820 | 4.335 | 4.335 |
平均每生教學成本(B) | 15.150 | 14.513 | 17.692 | 17.678 | |
(A)/(B)*100% | 26.92% | 26.32% | 24.50% | 24.52% | |
112 | 學雜費標準(A) | 87,010.000 | 38,141.000 | 28,838.000 | 18,366.000 |
平均每生教學成本(B) | 5,275.000 | 2,624.000 | 1,586.000 | 1,065.000 | |
(A)/(B)*100% | 1,649.48% | 1,453.54% | 1,818.28% | 1,724.51% |
資料來源:校務基金附屬單位決算書