詳細資料請參閱: 註冊組網站
近4年學生人數表[資料日期:每學年10月15日]
學年度 | 110 | 111 | 112 | 113 |
---|---|---|---|---|
大學日間部 | 3,785 | 3,760 | 3,747 | 3,742 |
大學進修部 | 739 | 705 | 693 | 642 |
研究所日間班 | 638 | 624 | 642 | 635 |
研究所在職專班 | 205 | 208 | 197 | 182 |
學生人數總計 | 5,367 | 5,297 | 5,279 | 5,201 |
詳細資料請參閱: 註冊組網站
學年度 | 110 | 111 | 112 | 113 |
---|---|---|---|---|
大學日間部 | 3,785 | 3,760 | 3,747 | 3,742 |
大學進修部 | 739 | 705 | 693 | 642 |
研究所日間班 | 638 | 624 | 642 | 635 |
研究所在職專班 | 205 | 208 | 197 | 182 |
學生人數總計 | 5,367 | 5,297 | 5,279 | 5,201 |
詳細資料請參閱: 註冊組網站
學年度 | 110 | 111 | 112 |
---|---|---|---|
大學日間部 | 1,124 | 1,093 | 1,064 |
大學進修部 | 232 | 226 | 229 |
研究所日間班 | 154 | 174 | 163 |
研究所在職專班 | 50 | 59 | 59 |
畢業生人數總計 | 1,560 | 1,552 | 1,515 |
Copyright © 2025 - 版權所有 - 國立臺北護理健康大學