詳細資料請參閱: 教務處網站
近4年學生人數統計表[資料日期:每學年3月15日]
學年度 | 大學日間部 | 大學進修部 | 研究所日間班 | 研究所在職專班 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
110 | 3,785 | 739 | 638 | 205 | 5,367 |
111 | 3,760 | 705 | 624 | 208 | 5,297 |
112 | 3,747 | 693 | 642 | 197 | 5,279 |
113 | 3,742 | 642 | 635 | 182 | 5,201 |
詳細資料請參閱: 教務處網站
學年度 | 大學日間部 | 大學進修部 | 研究所日間班 | 研究所在職專班 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
110 | 3,785 | 739 | 638 | 205 | 5,367 |
111 | 3,760 | 705 | 624 | 208 | 5,297 |
112 | 3,747 | 693 | 642 | 197 | 5,279 |
113 | 3,742 | 642 | 635 | 182 | 5,201 |
Copyright © 2025 - 版權所有 - 國立臺北護理健康大學