詳細資料請參閱: 人事室網站
近4年教職員人數統計表[資料日期:每學年3月15日]
學年度 | 110 | 111 | 112 | 113 |
---|---|---|---|---|
教師人數合計(人) | 494 | 487 | 486 | 470 |
專任教師 | 211 | 208 | 220 | 224 |
兼任教師 | 283 | 279 | 266 | 246 |
行政職員、駐衛警、技工工友 | 176 | 171 | 171 | 169 |
近4年教職員人數變動趨勢圖
詳細資料請參閱: 人事室網站
近4年教師職級分類人數統計表[資料日期:每學年3月15日]
學年度 | 110 | 111 | 112 | 113 |
---|---|---|---|---|
教授 | (56) 專 44 兼 12 | (57) 專 43 兼 14 | (59) 專 44 兼 15 | (57) 專 41 兼 16 |
副教授 | (84) 專 59 兼 25 | (83) 專 60 兼 23 | (87) 專 63 兼 24 | (88) 專 70 兼 18 |
助理教授 | (139) 專 71 兼 68 | (135) 專 68 兼 67 | (150) 專 77 兼 73 | (147) 專 76 兼 71 |
講師 | (186) 專 8 兼 178 | (183) 專 8 兼 175 | (162) 專 8 兼 154 | (149) 專 8 兼 141 |
實習課程教學人員 | 29 | 29 | 28 | 29 |
專案計畫教學人員 | 22 | 15 | 22 | 25 |
專業技術人員(兼) | 3 | 3 | 1 | 1 |
詳細資料請參閱: 人事室網站
教師性別分類人數統計表[資料日期:每學年3月15日]
113學年度 | 男 | 女 | |
---|---|---|---|
專任 | 教授 | 20 | 21 |
副教授 | 17 | 52 | |
助理教授 | 11 | 43 | |
講師 | 0 | 6 | |
專案 | 專案計畫教學人員(副教授) | 0 | 1 |
專案計畫教學人員(助理教授) | 8 | 14 | |
專案計畫教學人員(講師) | 2 | 0 | |
實習課程教學人員 | 0 | 29 | |
兼任 | 教授 | 11 | 5 |
副教授 | 9 | 8 | |
助理教授 | 37 | 34 | |
講師 | 35 | 106 | |
專業技術人員(副級/助級) | 1 | 0 | |
總計 | 151 | 319 |
詳細資料請參閱: 人事室網站
教師學歷分類人數統計表[資料日期:每學年3月15日]
113學年度 | 博士 | 碩士 | 學士 | |
---|---|---|---|---|
專任 | 教授 | 41 | 0 | 0 |
副教授 | 68 | 1 | 0 | |
助理教授 | 52 | 2 | 0 | |
講師 | 0 | 6 | 0 | |
專案 | 專案計畫教學人員(副教授) | 1 | 0 | 0 |
專案計畫教學人員(助理教授) | 22 | 0 | 0 | |
專案計畫教學人員(講師) | 0 | 2 | 0 | |
實習課程教學人員 | 0 | 29 | 0 | |
兼任 | 教授 | 14 | 1 | 1 |
副教授 | 17 | 0 | 1 | |
助理教授 | 64 | 7 | 0 | |
講師 | 0 | 136 | 5 | |
專業技術人員(助理教授) | 0 | 1 | 0 | |
總計 | 279 | 185 | 7 |
詳細資料請參閱: 人事室網站
[職員職稱分類]人數統計表[資料日期:每學年3月15日]
學年度 | 行政職員人數 | 助教人數 | 非計劃性專任研究人員人數 | 技工工友人數 | 駐衛警人數 | 專案計畫研究助理人數 | 專案計畫行政助理人數 | 北區典範計畫助理人數 | 助理研究員級專案計畫研究人員 | 研究助理級專案計畫研究人員 | 專案經理人 | 其他計畫人員 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 43 | 4 | 1 | 11 | 5 | 2 | 80 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 158 |
105 | 41 | 4 | 1 | 9 | 4 | 0 | 99 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 176 |
106 | 42 | 4 | 1 | 8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | 183 |
107 | 41 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 109 | 0 | 0 | 4 | 1 | 31 | 200 |
108 | 40 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 110 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 175 |
109 | 42 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 112 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 175 |
110 | 40 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 117 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 176 |
111 | 40 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 114 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 171 |
112 | 42 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 113 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 171 |
113 | 39 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 114 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 169 |