單位:萬元
※近 4 學年度學校及各學院每生平均教學成本(單位:萬元)
| 年度 | 項目 | 全校 | 護理學院 | 健康科技學院 | 人類發展與健康學院 | 智慧健康照護跨領域學院 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 教學成本(A) | 85,345 | 38,141 | 28,838 | 18,366 | 0 |
| 學生人數(B) | 5,297 | 2,628 | 1,630 | 1,039 | 0 | |
| 平均每生教學成本(A)/(B) | 16.11 | 14.51 | 17.69 | 17.68 | 0.00 | |
| 112 | 教學成本(A) | 85,345 | 38,141 | 28,838 | 18,366 | 0 |
| 學生人數(B) | 5,275 | 2,624 | 1,586 | 1,065 | 0 | |
| 平均每生教學成本(A)/(B) | 16.18 | 14.54 | 18.18 | 17.25 | 0.00 | |
| 113 | 教學成本(A) | 91,782 | 40,973 | 30,648 | 20,161 | 0 |
| 學生人數(B) | 5,275 | 2,624 | 1,586 | 1,065 | 0 | |
| 平均每生教學成本(A)/(B) | 17.40 | 15.61 | 19.32 | 18.93 | 0.00 | |
| 114 | 教學成本(A) | 99,930 | 43,822 | 31,807 | 21,258 | 3,043 |
| 學生人數(B) | 5,201 | 2,600 | 1,548 | 1,047 | 6 | |
| 平均每生教學成本(A)/(B) | 19.21 | 16.85 | 20.55 | 20.30 | 507.17 |
資料來源:校務基金附屬單位決算書