單位:萬元

近 4 學年度學校及各學院每生平均教學成本(單位:萬元)

年度 項目 全校 護理學院 健康科技學院 人類發展與健康學院
109 教學成本(A) 78,282 36,990 23,529 17,763
學生人數(B) 5,227 2,654 1,546 1,027
平均每生教學成本(A)/(B) 14.98 13.94 15.22 17.30
110 教學成本(A) 80,869 36,323 26,820 17,726
學生人數(B) 5,338 2,661 1,602 1,075
平均每生教學成本(A)/(B) 15.15 13.65 16.74 16.49
111 教學成本(A) 85,345 38,141 28,838 18,366
學生人數(B) 5,297 2,628 1,630 1,039
平均每生教學成本(A)/(B) 16.11 14.51 17.69 17.68
112 教學成本(A) 85,345 38,141 28,838 18,366
學生人數(B) 5,275 2,624 1,586 1,065
平均每生教學成本(A)/(B) 16.18 14.54 18.18 17.25
本教學成本:以校務基金年度支出決算包括(教學研究及訓練輔支出+獎助學金支出+行政管理支出)3項計算
資料來源:校務基金附屬單位決算書




近 4 學年度學校及各學院每生平均教學成本長條圖(單位:萬元)