NTUNHS
績效指標
指標一:教學創新精進
指標項目 | 衡量方式 | 112年目標值 | 113年目標值 |
---|---|---|---|
學生專業實務技術能力推動成效 | 學生通過專業技術證照數人次 | 560 | 570 |
學生參加競賽獲獎人次 | 180 | 190 | |
協助學生專業實務技術能力提升之推動策略描述 | 本校已推動全面實習,在專業實務技術能力提升部分達100%。 | 本校已推動全面實習,在專業實務技術能力提升部分達100%。 | |
舉辦全國健康科技創新創意實務競賽之參與學校數 | 7 | 7 | |
護理考照通過率 | 90 | 90.5 | |
每年護理相關畢業學生參與「客觀結構式臨床護理能力鑑定」(OSCE)考試之通過率達100% | 100% | 100% | |
教師實務經驗提升成效 | 學校全體教師完成半年與專業或技術有關研習或研究之比率 | 7.39 | 5.42 |
學校聘任曾於國際技能競賽獲獎之選手為專任教學人員或專業實作指導人員人數 | 10 | 10 | |
協助教師實務經驗提升策略描述 | 聘任榮獲國內外各項績優護理獲獎之教師,教授各項專業實作與實習課程。 | 聘任榮獲國內外各項績優護理獲獎之教師,教授各項專業實作與實習課程。 | |
聘任協同教學業師人數 | 180 | 180 | |
推動教師實務研習人數 | 41 | 42 | |
教師推動創新教學成效之提升成效 | 採用創新教學模式教師數 | 243 | 245 |
修讀創新教學課程學生人次 | 12500 | 12700 | |
促進創新教學課程之教學及學習成效提升之推動策略描述 | 開設創新教學相關課程,包含實作、PBL、跨域、創新創業、模組、USR、遠距、業師協同及運算思維與程式設計課程等。 | 開設創新教學相關課程,包含實作、PBL、跨域、創新創業、模組、USR、遠距、業師協同及運算思維與程式設計課程等。 | |
累計開設國際課證合一課程數 | 3 | 4 | |
學生跨域學習能力提升成效 | 修讀跨域學習課程學生人次-雙主修(分男女呈現) | 5 | 5 |
修讀跨域學習課程學生人次-輔系(分男女呈現) | 18 | 18 | |
修讀跨域學習課程學生人次-學分學程(分男女呈現) | 3750 | 3800 | |
修讀跨域學習課程學生人次-其他(分男女呈現) | 900 | 925 | |
協助學生跨域學習成效提升之推動策略描述 | 本校跨域課程係指各學院認定具有跨域意涵之課程,且該課程實際有不同系所之學生參與其中,以及不同領域之教師共同授課,增加學生彈性及多元學習之機會,培育學生具備多元跨域能力之知識與專長。 | 本校跨域課程係指各學院認定具有跨域意涵之課程,且該課程實際有不同系所之學生參與其中,以及不同領域之教師共同授課,增加學生彈性及多元學習之機會,培育學生具備多元跨域能力之知識與專長。 | |
建置及優化前瞻照護微學程 | 8 | 9 | |
累計五年內學生具備海外學習經驗人數佔全校學生比率 | 9.7 | 9.9 | |
學生資訊科技能力推動成效 | STEM領域系科所學生人數(分男女呈現)-男 | 245 | 240 |
STEM領域系科所學生人數(分男女呈現)-女 | 155 | 158 | |
修讀STEM領域課程學生人次(分男女呈現)-男 | 300 | 350 | |
修讀STEM領域課程學生人次(分男女呈現)-女 | 350 | 400 | |
曾修讀程式設計課程學生數 | 4000 | 4050 | |
曾修讀數位科技微學程學生數 | 3200 | 3250 | |
協助學生程式設計能力提升之推動策略描述(含學校在鼓勵修讀STEM領域課程上的推動策略) | 透過通識中心於四技及二技全面開設資訊素養必修課程,及舉辦APP競賽和推動協助學生程式設計的機制,持續推動學生具備基本程式設計及獨立設計產出APP之能力,以擴展學生程式設計能力之養成。 | 透過通識中心於四技及二技全面開設資訊素養必修課程,及舉辦APP競賽和推動協助學生程式設計的機制,持續推動學生具備基本程式設計及獨立設計產出APP之能力,以擴展學生程式設計能力之養成。 |
|
每年舉辦APP競賽之參賽人數 | 520 | 540 | |
推動健科學院跨域1+1學程,增進學生修業彈性 | 每年度將辦理一次導師與學生座談會議,並試推動狀況優化課程模組及專業學程。 | 每年度將辦理一次導師與學生座談會議,並試推動狀況優化課程模組及專業學程。 | |
學生中文閱讀寫作能力提升成效 | 學生通過學校設定校際共享中文能力教材測驗或第三方認證人數 | 5 | 10 |
學校設定校際共享中文能力教材測驗或第三方認證抽樣學生數 | 8 | 13 | |
協助學生中文閱讀寫作能力提升之推動策略描述 | 運用CWT(全民中檢)中文能力雲端診斷平台,針對大一全體新生施以中高級級別前、後測考試,檢測學生中文閱寫能力提升情形。並安排相關提升中文寫作講座及活動與舉辦「實用中文寫作教學工作坊」激發中文教師教學創意,提升教學之品質與成效。 | 運用CWT(全民中檢)中文能力雲端診斷平台,針對大一全體新生施以中高級級別前、後測考試,檢測學生中文閱寫能力提升情形。並安排相關提升中文寫作講座及活動與舉辦「實用中文寫作教學工作坊」激發中文教師教學創意,提升教學之品質與成效。 |
|
學生英語能力提升成效 | 辦理專業英語課程(EGSP、ESP)數 | 12 | 13 |
學生達各級CEFR能力情形-英文證照通過張數-A1 | 0 | 0 | |
學生達各級CEFR能力情形-英文證照通過張數-A2 | 22 | 22 | |
學生達各級CEFR能力情形-英文證照通過張數-B1 | 90 | 110 | |
學生達各級CEFR能力情形-英文證照通過張數-B2 | 8 | 10 | |
學生達各級CEFR能力情形-英文證照通過張數-C1 | 1 | 1 | |
學生達各級CEFR能力情形-英文證照通過張數-C2 | 1 | 1 | |
學生非英文證照通過張數 | 3 | 3 | |
協助學生提升英語能力及修讀專業英語課程EGSP或ESP課程之具體推動策略描述 | 每學期第二次會考,針對本校四技大一全體新生,運用Easy Test、MyET及寫作批改網,進行聽說讀寫全面測驗,再針對測驗結果抽樣計算學生進步比例。未通過同學施以補救教學,並輔以基礎文法數位教材,強化英文能力。 | 每學期第二次會考,針對本校四技大一全體新生,運用Easy Test、MyET及寫作批改網,進行聽說讀寫全面測驗,再針對測驗結果抽樣計算學生進步比例。未通過同學施以補救教學,並輔以基礎文法數位教材,強化英文能力。 | |
累計五年內開設國際學位專班與全英語授課學程數 | 17 | 18 | |
境外生就讀人數累計五年內成長比率 | 4.3 | 8.6 | |
優化師資質量及改善生師比推動成效 | 生師比 | 19.5 | 19.4 |
平均每位教師期刊論文發表篇數 | 1.36 | 1.37 | |
完善教師教學支持系統 | 持續鼓勵教師成立多元社群,全面支持教師成長,並透過各面向支持教師投入高教深耕計畫,並確保校內多元升等管道暢通。 | 持續鼓勵教師成立多元社群,全面支持教師成長,並透過各面向支持教師投入高教深耕計畫,並確保校內多元升等管道暢通。 |
指標二:善盡社會責任
指標項目 | 衡量方式 | 112年目標值 | 113年目標值 |
---|---|---|---|
大學實踐社會責任推動成效 | 與中長期校務發展連結之作法與具體成果 | 連結本校近中程校務發展計畫,將善盡社會責任的範圍從高齡照護、長期照護擴大到全人照護,結合全校12個系所的專業知能,達到全人照護及全人友善的願景。 | 連結本校近中程校務發展計畫,將善盡社會責任的範圍從高齡照護、長期照護擴大到全人照護,結合全校12個系所的專業知能,達到全人照護及全人友善的願景。 |
結合學校教研能量及社會資源,促進在地永續發展之作法及成效 | 延續並擴大上一期USR規劃,將大學社會責任及永續發展的精神納入課程中,讓學生除了學習專業知識外,也能透過課程將知識應用在在地服務,並與在地官產學單位合作,共同培育在地人才及促進在地永續的發展。 | 延續並擴大上一期USR規劃,將大學社會責任及永續發展的精神納入課程中,讓學生除了學習專業知識外,也能透過課程將知識應用在在地服務,並與在地官產學單位合作,共同培育在地人才及促進在地永續的發展。 | |
輔導各校開設長照相關課程數 | 300 | 300 | |
辦理全國長期照顧課程推動會議場數 | 2 | 2 | |
累計發放長照核心模組課程修畢證書數 | 5624 | 6424 |
指標三:產學合作連結
指標項目 | 衡量方式 | 112年目標值 | 113年目標值 |
---|---|---|---|
學生創新創業課程推動成效 | 開設創新創業課程教師數 | 9 | 10 |
修讀創新創業課程學生人次 | 290 | 300 | |
學校輔導創新創業團隊產品原型商品化件數 | 1 | 2 | |
協助學生創新創業之具體推動策略描述(含輔導校內創新創業團隊概況) | 持續開設創新創意課程並逐年增加投入教師數及開課數,並結合學院課程開設創新創業講座、實作課程或研討會等,同時每年輔導學生使用育成資源,以培育學生養成創新創業精神。 | 持續開設創新創意課程並逐年增加投入教師數及開課數,並結合學院課程開設創新創業講座、實作課程或研討會等,同時每年輔導學生使用育成資源,以培育學生養成創新創業精神。 | |
每年輔導學生使用育成資源人次 | 740 | 760 | |
結合學院課程開設創新創業講座或實作課程或研討會或相關競賽每年場次 | 8 | 9 | |
學校產學合作概況 | 辦理本部核定產學專班學生數 | 30 | 30 |
學校承接30萬元以上產學計畫案件數 | 22 | 23 | |
學校教師專利件數 | 29 | 30 | |
學校技術移轉件數 | 5 | 6 | |
學校推動產學合作之具體推動策略描述 | 落實產學合作案審核機制、積極拓展多元性的產學合作機構之合作、推廣及優化專利授權暨產學平台。 | 落實產學合作案審核機制、積極拓展多元性的產學合作機構之合作、推廣及優化專利授權暨產學平台。 |
指標四:提升高教公共性
指標項目 | 衡量方式 | 112年目標值 | 113年目標值 |
---|---|---|---|
國立技專校院招收經濟不利學生概況(私立學校免填) | 經四技二專甄選入學管道「低收或中低收入戶生」錄取學生數 | 5 | 5 |
國立技專校院招收經濟不利學生概況(私立學校免填) | 透過技優領航計畫達到適性揚才、提升技術專業成效之目的 | 針對技優專班學業成績不佳之學生提供課後輔導,協助加強基礎能力並加強跨域專業能力。透過專班導師定期與學生晤談,了解學生生活、學習狀況與遭遇之困境,透過導生輔導協助學生解決問題以及提供未來就業發展之建議。 | 針對技優專班學業成績不佳之學生提供課後輔導,協助加強基礎能力並加強跨域專業能力。透過專班導師定期與學生晤談,了解學生生活、學習狀況與遭遇之困境,透過導生輔導協助學生解決問題以及提供未來就業發展之建議。 |
透過招生專業化,達到精準招生與學生學習成效分析之目的 | 持續優化評量尺規,引導各系發展具信效度評量尺規。透過與技高交流,瞭解教學現場,發展適合學系與學生之銜接課程,建立大學預修課程,進而強化學生基礎實力,增進學習能力。導入學生高中學習歷程檔案資料結合校務研究資料庫系統,進行各種入學管道之學生入學前與入學後綜合表現分析,其分析結果作為招生選才與教學輔導之參考。 | 持續優化評量尺規,引導各系發展具信效度評量尺規。透過與技高交流,瞭解教學現場,發展適合學系與學生之銜接課程,建立大學預修課程,進而強化學生基礎實力,增進學習能力。導入學生高中學習歷程檔案資料結合校務研究資料庫系統,進行各種入學管道之學生入學前與入學後綜合表現分析,其分析結果作為招生選才與教學輔導之參考。 | |
經濟或文化不利學生獲得輔導或協助之提升成效 | 經濟或文化不利學生獲得輔導或協助之提升成效 | 從學生的學涯、跨領域學習、證照、文化培養、競賽及國際化六個面向,分別建立課業輔導、跨領域學習助學金、證照考照補助及獎勵、文化培養獎勵金、競賽成就激勵金,國際交流助學金讓學生能以學習代替工讀,穩定就學率之外,將心力放回學校課業學習上,使學生能有更多的時間參與學校活動,並增加學生考取證照、參加競賽的動力,降低休退率提升就業競爭力。 | 從學生的學涯、跨領域學習、證照、文化培養、競賽及國際化六個面向,分別建立課業輔導、跨領域學習助學金、證照考照補助及獎勵、文化培養獎勵金、競賽成就激勵金,國際交流助學金讓學生能以學習代替工讀,穩定就學率之外,將心力放回學校課業學習上,使學生能有更多的時間參與學校活動,並增加學生考取證照、參加競賽的動力,降低休退率提升就業競爭力。 |
全面推動各類課程輔導,提升學生學習成效,全校各類輔導平均通過率 | 82 | 82.5 | |
畢業後一、三、五年就業率90%以上 | 90 | 90 | |
輔導原民生及推動全民原教成效 | 辦理全民原教相關活動場次 | 6 | 6 |
定期召開諮詢委員會議及校內跨單位合作機制會議機制 | 成立諮詢委員會並每學年至少舉辦一場次諮詢委員會。 | 成立諮詢委員會並每學年至少舉辦一場次諮詢委員會。 |
指標五:推動校務研究
指標項目 | 衡量方式 | 112年目標值 | 113年目標值 |
---|---|---|---|
校務研究(IR)落實情形 | 指標項目應以IR說明是否達成政策目標並有IR分析報告為佐證資料 | 校務研究辦公室除協助各處室進行校務研究議題分析、建置校務研究資料庫外,將配合高教深耕計畫成果產出進行各類質化與量化之評估,作為高教深耕計畫客觀資料佐證之基礎。 | 校務研究辦公室除協助各處室進行校務研究議題分析、建置校務研究資料庫外,將配合高教深耕計畫成果產出進行各類質化與量化之評估,作為高教深耕計畫客觀資料佐證之基礎。 |